plátek (31 g) | kus (60 g) | 100 g | balení (500 g) | |
Energie (kJ) | 249 kJ | 482 kJ | 803 kJ | 4 015 kJ |
Energie (kcal) | 59 kcal | 115 kcal | 192 kcal | 960 kcal |
Tuky | 0,6 g | 1,2 g | 2 g | 10 g |
Sacharidy | 10,4 g | 20 g | 33,4 g | 167 g |
Vláknina | 2,8 g | 5,3 g | 8,9 g | 44,5 g |
Bílkoviny | 1,6 g | 3,2 g | 5,3 g | 26,5 g |
Sůl | 0,3 g | 0,7 g | 1,1 g | 5,5 g |
Zdroj: www.bonavita.cz
Poslední změna: 1/12/2016, 9:06:02 AM