balení (45 g) | kus (50 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 527 kJ | 586 kJ | 1 172 kJ |
Energie (kcal) | 126 kcal | 140 kcal | 280 kcal |
Tuky | 1,4 g | 1,5 g | 3 g |
Sacharidy | 24,3 g | 27 g | 54 g |
Vláknina | 1,8 g | 2 g | 4 g |
Bílkoviny | 4,5 g | 5 g | 10 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: Interní sdělení výrobce
Poslední změna: 2/11/2016, 4:40:39 PM