porce (35 g) | kus (37 g) | 100 g | balení (750 g) | |
Energie (kJ) | 398 kJ | 421 kJ | 1 137 kJ | 8 528 kJ |
Energie (kcal) | 95 kcal | 101 kcal | 272 kcal | 2 038 kcal |
Tuky | 1,3 g | 1,4 g | 3,7 g | 27,8 g |
Sacharidy | 14,7 g | 15,5 g | 42 g | 315 g |
Vláknina | 1,4 g | 1,5 g | 4 g | 30 g |
Bílkoviny | 3,6 g | 3,8 g | 10,3 g | 77,3 g |
Sůl | 0,5 g | 0,5 g | 1,4 g | 10,5 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 4/27/2016, 11:45:38 AM