porce (23 g) | kus (25 g) | 100 g | balení (250 g) | |
Energie (kJ) | 289 kJ | 314 kJ | 1 256 kJ | 3 140 kJ |
Energie (kcal) | 69 kcal | 75 kcal | 300 kcal | 750 kcal |
Tuky | 1,5 g | 1,7 g | 6,6 g | 16,5 g |
Sacharidy | 11,3 g | 12,3 g | 49,2 g | 123 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g | 0,6 g | 1,5 g |
Bílkoviny | 2,4 g | 2,6 g | 10,3 g | 25,8 g |
Sůl | 0,1 g | 0,1 g | 0,5 g | 1,3 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 4/27/2016, 11:45:38 AM