kus (8 g) | krajíc (25 g) | 100 g | balení (500 g) | |
Energie (kJ) | 80 kJ | 250 kJ | 1 000 kJ | 5 000 kJ |
Energie (kcal) | 19 kcal | 60 kcal | 239 kcal | 1 195 kcal |
Tuky | 0,5 g | 1,4 g | 5,7 g | 28,5 g |
Sacharidy | 3 g | 9,3 g | 37,1 g | 185,5 g |
Vláknina | 0,5 g | 1,6 g | 6,3 g | 31,5 g |
Bílkoviny | 0,7 g | 2,3 g | 9,3 g | 46,5 g |
Sůl | 0,1 g | 0,3 g | 1 g | 5 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 1/12/2016, 7:38:30 AM