kus (20 g) | porce (35 g) | 100 g | balení (350 g) | |
Energie (kJ) | 252 kJ | 441 kJ | 1 260 kJ | 4 410 kJ |
Energie (kcal) | 60 kcal | 105 kcal | 301 kcal | 1 054 kcal |
Tuky | 3,4 g | 6 g | 17 g | 59,5 g |
Sacharidy | 0,7 g | 1,3 g | 3,6 g | 12,6 g |
Vláknina | 2,6 g | 4,6 g | 13 g | 45,5 g |
Bílkoviny | 5,6 g | 9,8 g | 28 g | 98 g |
Sůl | 0,3 g | 0,5 g | 1,3 g | 4,6 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 1/12/2016, 7:59:55 AM