kus (30 g) | 100 g | balení (500 g) | |
Energie (kJ) | 348 kJ | 1 160 kJ | 5 800 kJ |
Energie (kcal) | 83 kcal | 277 kcal | 1 386 kcal |
Tuky | 1,6 g | 5,3 g | 26,5 g |
Sacharidy | 15,5 g | 51,5 g | 257,5 g |
Vláknina | 0,5 g | 1,7 g | 8,5 g |
Bílkoviny | 2,5 g | 8,3 g | 41,5 g |
Sůl | 0,4 g | 1,4 g | 6,8 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 1/12/2016, 7:38:30 AM