krajíc (20 g) | porce (22 g) | 100 g | balení (500 g) | |
Energie (kJ) | 220 kJ | 242 kJ | 1 100 kJ | 5 500 kJ |
Energie (kcal) | 53 kcal | 58 kcal | 263 kcal | 1 315 kcal |
Tuky | 0,7 g | 0,7 g | 3,4 g | 17 g |
Sacharidy | 9,8 g | 10,7 g | 48,8 g | 244 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,1 g | 0,5 g | 2,5 g |
Bílkoviny | 1,7 g | 1,9 g | 8,5 g | 42,5 g |
Sůl | 0,3 g | 0,4 g | 1,6 g | 8,1 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 1/12/2016, 7:38:30 AM