kus (50 g) | 100 g | balení (400 g) | |
Energie (kJ) | 625 kJ | 1 249 kJ | 4 996 kJ |
Energie (kcal) | 149 kcal | 299 kcal | 1 194 kcal |
Tuky | 5,6 g | 11,2 g | 44,8 g |
Sacharidy | 22,4 g | 44,8 g | 179,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 2,1 g | 4,2 g | 16,8 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 1/12/2016, 7:48:33 AM