krajíc (50 g) | 100 g | balení (400 g) | |
Energie (kJ) | 569 kJ | 1 138 kJ | 4 552 kJ |
Energie (kcal) | 136 kcal | 272 kcal | 1 088 kcal |
Tuky | 2,2 g | 4,3 g | 17,2 g |
Sacharidy | 28,3 g | 56,6 g | 226,4 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,5 g | 1 g | 4 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 4/27/2016, 11:40:01 AM