krajíc (50 g) | 100 g | balení (500 g) | |
Energie (kJ) | 475 kJ | 950 kJ | 4 750 kJ |
Energie (kcal) | 114 kcal | 227 kcal | 1 135 kcal |
Tuky | 0,7 g | 1,3 g | 6,5 g |
Sacharidy | 21 g | 42 g | 210 g |
Vláknina | 2 g | 4,1 g | 20,5 g |
Bílkoviny | 4,6 g | 9,1 g | 45,5 g |
Sůl | 0,7 g | 1,3 g | 6,5 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 1/11/2016, 2:08:34 PM