plátek (35 g) | krajíc (50 g) | krajíc (65 g) | 100 g | balení (450 g) | |
Energie (kJ) | 357 kJ | 510 kJ | 663 kJ | 1 020 kJ | 4 590 kJ |
Energie (kcal) | 85 kcal | 122 kcal | 158 kcal | 244 kcal | 1 097 kcal |
Tuky | 0,9 g | 1,3 g | 1,6 g | 2,5 g | 11,3 g |
Sacharidy | 13,9 g | 19,8 g | 25,7 g | 39,6 g | 178,2 g |
Vláknina | 2,5 g | 3,6 g | 4,6 g | 7,1 g | 32 g |
Bílkoviny | 4,1 g | 5,9 g | 7,6 g | 11,7 g | 52,7 g |
Sůl | 0,4 g | 0,6 g | 0,8 g | 1,2 g | 5,3 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 1/12/2016, 7:30:33 AM