plátek (35 g) | krajíc (50 g) | krajíc (65 g) | 100 g | balení (500 g) | |
Energie (kJ) | 310 kJ | 443 kJ | 576 kJ | 886 kJ | 4 430 kJ |
Energie (kcal) | 74 kcal | 106 kcal | 138 kcal | 212 kcal | 1 059 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,6 g | 0,8 g | 1,2 g | 6 g |
Sacharidy | 14,7 g | 21 g | 27,3 g | 42 g | 210 g |
Vláknina | 1,5 g | 2,1 g | 2,7 g | 4,2 g | 21 g |
Bílkoviny | 2,8 g | 4 g | 5,2 g | 8 g | 40 g |
Sůl | 0,5 g | 0,7 g | 0,9 g | 1,3 g | 6,7 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 1/11/2016, 2:30:37 PM