plátek (31 g) | kus (60 g) | 100 g | balení (500 g) | |
Energie (kJ) | 278 kJ | 538 kJ | 897 kJ | 4 485 kJ |
Energie (kcal) | 66 kcal | 129 kcal | 214 kcal | 1 072 kcal |
Tuky | 1,3 g | 2,5 g | 4,2 g | 21 g |
Sacharidy | 10,2 g | 19,8 g | 33 g | 165 g |
Vláknina | 3 g | 5,9 g | 9,8 g | 49 g |
Bílkoviny | 2 g | 3,8 g | 6,4 g | 32 g |
Sůl | 0,4 g | 0,8 g | 1,3 g | 6,5 g |
Zdroj: www.bonavita.cz
Poslední změna: 1/12/2016, 8:56:59 AM