Alnavit Bio Cracker sezam 100 g
Kategorie: BIO produkty, BIO potraviny
Výrobce: Alnavit
Zdroj: údaje z webu výrobce
kus (41 g) | porce (50 g) | balení (100 g) | |
Energie (kJ) | 799 kJ | 975 kJ | 1 949 kJ |
Energie (kcal) | 191 kcal | 233 kcal | 466 kcal |
Tuky | 8,8 g | 10,7 g | 21,4 g |
Sacharidy | 23,3 g | 28,5 g | 56,9 g |
Vláknina | 2,9 g | 3,6 g | 7,1 g |
Bílkoviny | 3,2 g | 3,9 g | 7,8 g |
Sůl | 0,7 g | 0,9 g | 1,7 g |
Zdroj: www.alnavit.de
Poslední změna: 2/4/2016, 1:13:54 PM