Vitana Bistro Nudle jarní kari 68 g
Kategorie: Hotová jídla
Výrobce: Vitana
Zdroj: údaje z etikety výrobku
balení (68 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 276 kJ | 406 kJ |
Energie (kcal) | 66 kcal | 97 kcal |
Tuky | 1,2 g | 1,8 g |
Sacharidy | 11,6 g | 17 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 2 g | 2,9 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Poslední změna: 2/13/2016, 3:09:45 PM