balení (63 ml) | 100 ml | 250ml (250 ml) | |
Energie (kJ) | 159 kJ | 253 kJ | 633 kJ |
Energie (kcal) | 38 kcal | 60 kcal | 151 kcal |
Tuky | 2,3 g | 3,6 g | 9 g |
Sacharidy | 3,6 g | 5,7 g | 14,3 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,5 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 0,6 g | 1 g | 2,5 g |
Sůl | 0,6 g | 0,9 g | 2,3 g |
Zdroj: www.knorr.cz
Poslední změna: 2/21/2016, 3:48:24 PM