Bonduelle Bon Menu Tomato 425 ml
Kategorie: Zelenina konzervovaná, sušená
Výrobce: Bonduelle
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 ml | balení (425 ml) | |
Energie (kJ) | 455 kJ | 1 934 kJ |
Energie (kcal) | 109 kcal | 462 kcal |
Tuky | 3,2 g | 13,6 g |
Sacharidy | 13,1 g | 55,7 g |
Vláknina | 5,1 g | 21,7 g |
Bílkoviny | 4,3 g | 18,3 g |
Sůl | 1 g | 4,3 g |
Zdroj: www.bonduelle.cz
Poslední změna: 2/6/2016, 2:59:37 PM