Madeta Jihočeský Eidam 45% výkroj cca 3 kg
EAN: 2-900190-000003
Kategorie: Sýry měkké a tvrdé
Výrobce: Madeta
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | kus (110 g) | balení (3000 g) | |
Energie (kJ) | 1 424 kJ | 1 566 kJ | 42 720 kJ |
Energie (kcal) | 340 kcal | 374 kcal | 10 210 kcal |
Tuky | 26 g | 28,6 g | 780 g |
Sacharidy | 1,2 g | 1,3 g | 36 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 26 g | 28,6 g | 780 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.madeta.cz
Poslední změna: 1/10/2016, 7:18:47 PM
EAN: 2-900190-000003