Chicken & Gouda panini Crocodille 150 g
Kategorie: Rychlé občerstvení
Výrobce: Crocodille
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (150 g) | kus (190 g) | |
Energie (kJ) | 1 199 kJ | 1 799 kJ | 2 278 kJ |
Energie (kcal) | 287 kcal | 430 kcal | 544 kcal |
Tuky | 10,7 g | 16,1 g | 20,3 g |
Sacharidy | 30,5 g | 45,8 g | 58 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 16,8 g | 25,2 g | 31,9 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.crocodille.com/cz
Poslední změna: 9/16/2016, 8:30:22 AM