plátek (40 g) | 100 g | porce (150 g) | balení (450 g) | |
Energie (kJ) | 288 kJ | 720 kJ | 1 080 kJ | 3 240 kJ |
Energie (kcal) | 69 kcal | 172 kcal | 258 kcal | 774 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g | 1,7 g | 5 g |
Sacharidy | 12,8 g | 32 g | 48 g | 144 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 2,6 g | 6,5 g | 9,8 g | 29,3 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Poslední změna: 4/13/2016, 1:02:43 PM