Jablka
Kategorie: Ovoce čerstvé
Výrobce: Průměrná hodnota
Zdroj: průměrná výživová hodnota
kousek (10 g) | porce (30 g) | kus (70 g) | balení (100 g) | kus (210 g) | |
Energie (kJ) | 28 kJ | 84 kJ | 195 kJ | 279 kJ | 586 kJ |
Energie (kcal) | 7 kcal | 20 kcal | 47 kcal | 67 kcal | 140 kcal |
Tuky | 0 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,8 g |
Sacharidy | 1,4 g | 4,3 g | 10,1 g | 14,4 g | 30,2 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,5 g | 1,3 g | 1,8 g | 3,8 g |
Bílkoviny | 0 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,8 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g |
Zdroj: Kopec, K: Tabulky nutričních hodnot ovoce a zeleniny, ÚZPI Praha 1998
Poslední změna: 2/2/2016, 8:08:36 PM