Banán
Kategorie: Ovoce čerstvé
Výrobce: Průměrná hodnota
Zdroj: průměrná výživová hodnota
balení (50 g) | 100 g | kus (120 g) | |
Energie (kJ) | 215 kJ | 429 kJ | 515 kJ |
Energie (kcal) | 51 kcal | 103 kcal | 123 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,3 g | 0,4 g |
Sacharidy | 11,5 g | 23 g | 27,6 g |
Vláknina | 1,6 g | 3,1 g | 3,7 g |
Bílkoviny | 0,2 g | 0,3 g | 0,4 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: Kopec, K: Tabulky nutričních hodnot ovoce a zeleniny, ÚZPI Praha 1998
Poslední změna: 2/11/2016, 10:02:51 AM