Mixit Velké křupavé ovoce 150 g
Kategorie: Ovoce sušené
Výrobce: Mixit
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (150 g) | kus (750 g) | |
Energie (kJ) | 1 145 kJ | 1 717 kJ | 8 584 kJ |
Energie (kcal) | 274 kcal | 410 kcal | 2 052 kcal |
Tuky | 3 g | 4,5 g | 22,5 g |
Sacharidy | 47,5 g | 71,3 g | 356,3 g |
Vláknina | 19 g | 28,5 g | 142,5 g |
Bílkoviny | 7 g | 10,5 g | 52,5 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.mixit.cz
Poslední změna: 3/22/2016, 3:52:27 PM