Mixit Malé křupavé ovoce 70 g
Kategorie: Ovoce sušené
Výrobce: Mixit
Zdroj: údaje z webu výrobce
kus (1 g) | balení (70 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 11 kJ | 801 kJ | 1 144 kJ |
Energie (kcal) | 3 kcal | 191 kcal | 273 kcal |
Tuky | 0 g | 2 g | 2,8 g |
Sacharidy | 0,5 g | 32,9 g | 47 g |
Vláknina | 0,2 g | 13,3 g | 19 g |
Bílkoviny | 0,1 g | 4,9 g | 7 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.mixit.cz
Poslední změna: 3/22/2016, 3:48:21 PM