krajíc (50 g) | 100 g | balení (500 g) | |
Energie (kJ) | 522 kJ | 1 043 kJ | 5 215 kJ |
Energie (kcal) | 125 kcal | 249 kcal | 1 246 kcal |
Tuky | 3,8 g | 7,6 g | 38 g |
Sacharidy | 17,8 g | 35,5 g | 177,5 g |
Vláknina | 3,8 g | 7,6 g | 38 g |
Bílkoviny | 4,7 g | 9,3 g | 46,5 g |
Sůl | 0,7 g | 1,3 g | 6,5 g |
Zdroj: www.penam.cz
Poslední změna: 1/11/2016, 2:49:41 PM