porce (100 ml) | porce (250 ml) | balení (1500 ml) | |
Energie (kJ) | 155 kJ | 388 kJ | 2 325 kJ |
Energie (kcal) | 37 kcal | 93 kcal | 556 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 8,5 g | 21,3 g | 127,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Poslední změna: 1/23/2016, 6:27:35 PM