porce (100 ml) | porce (250 ml) | balení (1500 ml) | |
Energie (kJ) | 83 kJ | 208 kJ | 1 245 kJ |
Energie (kcal) | 20 kcal | 50 kcal | 298 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,6 g | 11,5 g | 69 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0,1 g | 0,6 g |
Poslední změna: 1/23/2016, 6:52:34 PM