porce (100 ml) | 250ml (250 ml) | balení (500 ml) | balení (1500 ml) | |
Energie (kJ) | 85 kJ | 213 kJ | 425 kJ | 1 275 kJ |
Energie (kcal) | 20 kcal | 51 kcal | 102 kcal | 305 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,6 g | 11,5 g | 23 g | 69 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,1 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Poslední změna: 1/23/2016, 6:52:49 PM