porce (100 ml) | balení (500 ml) | balení (1500 ml) | |
Energie (kJ) | 102 kJ | 510 kJ | 1 530 kJ |
Energie (kcal) | 24 kcal | 122 kcal | 366 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 5,8 g | 29 g | 87 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Poslední změna: 1/23/2016, 6:52:49 PM