porce (100 ml) | balení (500 ml) | balení (1500 ml) | |
Energie (kJ) | 83 kJ | 415 kJ | 1 245 kJ |
Energie (kcal) | 20 kcal | 99 kcal | 298 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,6 g | 23 g | 69 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Poslední změna: 1/23/2016, 6:52:49 PM