Můj jídelníček
Během sestavování celodenního jídelníčku je možné průběžně sledovat jeho obsah základních látek (tuky, sacharidy, vláknina, bílkoviny) a porovnat se zadanými hodnotami, ke kterým se chceme co nejvíce přiblížit. Rozdílové hodnoty jsou uvedeny v samostatném sloupci a umožňují optimalizovat jídelníček výběrem potraviny s vhodnějším složením, nebo s vhodnější velikostí balení.
Potravina.cz - jídelníček
Celková hodnota jídelníčku
Doporučená hodnota | Souhrnná hodnota | Rozdíl | |
Energie (kJ) | 12 008 kJ | 9 880 kJ | -2 128 kJ |
Energie (kcal) | 2 870 kcal | 2 361 kcal | -509 kcal |
Tuky | 90 g | 65,6 g | -24,4 g |
Sacharidy | 390 g | 303,1 g | -86,9 g |
Vláknina | 50 g | 37,1 g | -12,9 g |
Bílkoviny | 100 g | 87,4 g | -12,6 g |
Sůl | 6 g | 5,2 g | -0,8 g |
Alkohol | - | 21,5 g | - |
Snídaně
Název potraviny | Výrobce | Energie | Tuky | Sacharidy | Vláknina | Bílkoviny | ||
Pilos Tvaroh polotučný 275 g 100 g | Pilos | 497 kJ | 4,2 g | 3,4 g | 0 g | 16,7 g |
Dopolední svačina
Název potraviny | Výrobce | Energie | Tuky | Sacharidy | Vláknina | Bílkoviny | ||
Alnatura Dinkel Getreidebrei Špaldová kaše 400 g 100 g | Alnatura | 1 601 kJ | 2,7 g | 68,5 g | 8,3 g | 15,9 g | ||
Ensa Meruňky 250 g 30 g | Ensa | 303 kJ | 0,2 g | 18,8 g | 0 g | 1 g |
Oběd
Název potraviny | Výrobce | Energie | Tuky | Sacharidy | Vláknina | Bílkoviny | ||
Hamé EasyCup Lečo s klobásou 400 g 200 g | Hamé | 1 186 kJ | 18,2 g | 21 g | 0 g | 9,4 g | ||
Bernard s čistou hlavou Free Švestka 500 ml 1x balení (500 ml) | Bernard | 610 kJ | 0 g | 33,2 g | 0 g | 1,4 g | ||
Pomeranče 100 g | Průměrná hodnota | 238 kJ | 0,3 g | 11,7 g | 1,8 g | 0,9 g |
Odpolední svačina
Název potraviny | Výrobce | Energie | Tuky | Sacharidy | Vláknina | Bílkoviny | ||
Activia bílá 120 g 1x balení (120 g) | Danone | 346 kJ | 4,1 g | 6,1 g | 0 g | 5,4 g | ||
Jablka 5x porce (30 g) | Průměrná hodnota | 419 kJ | 0,6 g | 21,6 g | 2,7 g | 0,6 g | ||
Ensa Vlašské ořechy jádra 200 g 10 g | Ensa | 274 kJ | 6,5 g | 1,4 g | 0 g | 1,5 g |
Večeře
Název potraviny | Výrobce | Energie | Tuky | Sacharidy | Vláknina | Bílkoviny | ||
Bernard světlé pivo 500 ml 1x balení (500 ml) | Bernard | 945 kJ | 0 g | 20 g | 0 g | 2,5 g | ||
Okurka salátová 100 g | Průměrná hodnota | 71 kJ | 0,2 g | 2,6 g | 0,9 g | 0,7 g | ||
Fazolové lusky na smetaně s bramborem 510 g 250 g | Bapa | 1 160 kJ | 14,8 g | 27,8 g | 0 g | 8,5 g |
Druhá večeře
Název potraviny | Výrobce | Energie | Tuky | Sacharidy | Vláknina | Bílkoviny | ||
Vejce slepičí celá 2x kus (55 g) | Průměrná hodnota | 652 kJ | 11,7 g | 0,7 g | 0 g | 12,2 g | ||
Mrkev 4x porce (25 g) | Průměrná hodnota | 223 kJ | 0,3 g | 9,7 g | 3 g | 1,4 g | ||
Paprika červená 80 g | Průměrná hodnota | 112 kJ | 0,4 g | 4,2 g | 1,3 g | 1 g | ||
Rajčata 100 g | Průměrná hodnota | 120 kJ | 0,3 g | 4,6 g | 1,5 g | 1,1 g | ||
Wasa Delikatess 270 g 80 g | Wasa | 1 124 kJ | 1,2 g | 48 g | 17,6 g | 7,2 g |
Během dne doporučujeme vypít 1,5 - 2 litry vody. Příjem vody je možné zajistit i pitím slabé kávy, čaje včetně čajů bylinných. V horkém počasí je nutné příjem vody zvýšit.